Warning: Undefined variable $full_images_col in /var/www/u3519391/data/www/tlab.su/templates/awtemplate/html/com_content/article/product-page.php on line 118
MTH-174
Климатическая камера тепла, холода и влаги
Описание:
Климатическая камера MTH-174 с внутренним объемом 512 литров предназначена для проведения температурных и влажностных испытаний приборов, материалов, электронных компонентов, печатных плат, изделий микроэлектроники и электрооборудования в условиях контролируемой среды.
Особенности:
- внутренний объем 512 литров;
- диапазон температур от – 70 °C до + 180 °C;
- диапазон влажности от 10% до 98%;
- высокая точность поддержания температуры;
- равномерное распределение тепла внутри рабочей зоны;
- интуитивная сенсорная панель управления;
- поддержка автоматических программ испытаний;
- низкий уровень энергопотребления.
Технические характеристики
| Диапазон воспроизводимых температур, °C | от -70 до +180 |
| Средняя скорость охлаждения по МЭК 60068-3-5:2001 (°C/мин) | 2 |
| Средняя скорость нагрева по МЭК 60068-3-5:2001 (°C/мин) | 3,5 |
| Градиент температуры (неравномерность распределения температуры), °C, не более | 3(±1,5) |
| Диапазон воспроизводимой относительной влажности, % | 10-98 |
| Температурный диапазон режима влажности, °C | 10-90 |
| Общий объем камеры, л | 512 |
| Внутренние размеры (Ш×В×Г), мм | 800×800×800 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм (без выступающих частей) | 1100×1980×1440 |
| Смотровое окно (Ш×В), мм | 400×400 |
| Тех отверстие* (доступна вариативность) | 2шт Ø 100мм слева и справа |
| Масса камеры (нетто), кг | 640 |
| Тип питания от сети переменного тока, 50 Гц (доступна вариативность) | ~380В 3ф |
| Максимальная электрическая мощность, потребляемая камерой, кВт*ч, не более | 7,4 |
| Средняя потребляемая мощность в режиме стабилизации температуры 25°C, кВт*ч, не более. | 3,1 |
| Тип компрессора | NJ2212GK |
| Уровень шума дБ, не более | 70 |
| Тип охлаждения (доступна вариативность) | воздушное |
| Внутренний объем камеры | Немагнитная нержавеющая сталь AISI 309 |
| Корпус камеры (доступна вариативность) | Конструкционная сталь с полимерным покрытием RAL 7035, RAL 7024 |
| Используемые хладагенты | R507,R23 (R508B) |
| Сенсорный экран | 8" |
| Интерфейсы удаленного управления | RS-232, RS-485, Ethernet |
| Протокол удаленного управления | Modbus RTU |
| Дополнительные контакты подачи питания на образец, управляемые пользователем | Выход 220 В, 1 А - 2 шт. |
| Дополнительные коммутируемые выходы | 12 В, 1 А - 2 шт. |
| Разъемы USB для записи данных из архива камеры | 2 |
| Срок сохраняемости данных в архиве камеры | 10 лет |
Описание
Климатическая камера MTH-174 с внутренним объемом 512 литров предназначена для проведения температурных и влажностных испытаний приборов, материалов, электронных компонентов, печатных плат, изделий микроэлектроники и электрооборудования в условиях контролируемой среды.
Нужна помощь в подборе оборудования?
Наши специалисты проконсультируют и помогут подобрать решение под ваши задачи.
Заказать консультацию